Perolehan Medali PORPROV VIII 30 Agustus 2023

1520

Perolehan Medali PORPROV VIII 30 Agustus 2023
Kab Sidoarjo Kab Mojokerto Kota Mojokerto Kab Jombang, 9 Sd 16 September 2023
Up Date 30 Agustus 2023, Jam 08:00 Wib

NO KONTINGEN EMAS PERAK PERUNGGU POIN
1 JEMBER 7 2 2 34
2 KOTA SURABAYA 5 4 6 34
3 GRESIK 3 5 0 22
4 SIDOARJO 3 2 2 18
5 BLITAR 2 2 4 16
6 PONOROGO 2 1 3 13
7 TRENGGALEK 2 0 2 10
8 MADIUN 1 1 4 10
9 BANGKALAN 0 4 0 8
10 MALANG 1 1 0 6
11 NGAWI 1 1 0 6
12 PAMEKASAN 1 0 2 6
13 BANYUWANGI 1 0 2 6
14 SAMPANG 0 1 4 6
15 JOMBANG 1 0 1 5
16 KOTA KEDIRI 0 0 4 4
17 KOTA BLITAR 0 1 1 3
18 LUMAJANG 0 1 1 3
19 PASURUAN 0 1 1 3
20 KOTA MALANG 0 0 3 3
21 MAGETAN 0 1 0 2
22 PROBOLINGGO 0 1 0 2
23 SUMENEP 0 1 0 2
24 BOJONEGORO 0 0 1 1
25 BONDOWOSO 0 0 1 1
26 KEDIRI 0 0 1 1
27 LAMONGAN 0 0 1 1
28 KOTA BATU 0 0 0 0
29 KOTA MADIUN 0 0 0 0
30 KOTA MOJOKERTO 0 0 0 0
31 KOTA PASURUAN 0 0 0 0
32 KOTA PROBOLINGGO 0 0 0 0
33 MOJOKERTO 0 0 0 0
34 NGANJUK 0 0 0 0
35 PACITAN 0 0 0 0
36 SITUBONDO 0 0 0 0
37 TUBAN 0 0 0 0
38 TULUNGAGUNG 0 0 0 0
TOTAL   30 30 46  
BAGIKAN